![]() |
![]() |
台灣婦產科內視鏡暨微創醫學會
第九屆理監事參選名單公告
第九屆理事參選登記名單
號次 | 參選 類別 |
會員 編號 |
姓名 | 性別 | 學歷 | 服務單位 | 職稱 | 經歷 |
1 | 理事 | 380 | 張基昌 | 男 | 高雄醫學大學醫務管理碩士 | 義大醫院/癌治療醫院 | 副院長 |
|
2 | 理事 | 227 | 顏志峰 | 男 | 台北醫學大學醫學系 | 林口長庚紀念醫院 | 副教授主治醫師 |
|
3 | 理事 | 466 | 丁大清 | 男 | 慈濟大學醫學研究所博士 | 慈濟醫院婦產部 | 婦科主任 |
|
4 | 理事 | 454 | 童寶玲 | 女 | 台灣大學醫學系及臨床所博士 | 台大醫院 | 主治醫師 |
|
5 | 理事 | 518 | 賴鴻政 | 男 | 國防醫學院醫學科學研究所博士 | 衛生福利部雙和醫院 | 副院長 |
|
6 | 理事 | 171 | 黃寬仁 | 男 | 台北醫學院醫學系 | 林口長庚紀念醫院 | 副教授主治醫師 |
|
7 | 理事 | 255 | 王錦榮 | 男 | 中山醫學院醫學系 | 林口長庚醫院婦產部 | 內視鏡科主任 |
|
8 | 理事 | 52 | 林武周 | 男 | 中國醫藥大學 中國醫學研究所 | 中國醫藥大學 附設醫院婦產部 | 部主任 |
|
9 | 理事 | 6 | 丘林和 | 男 | 台大醫學院醫學士/ 美國杜蘭大學公衛所醫學碩士 |
秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 主治醫師 |
|
10 | 理事 | 436 | 張裕 | 男 | 高雄醫學大學醫學系 | 義大醫院 | 婦科主任 |
|
11 | 理事 | 208 | 王家瑋 | 男 | 台灣大學醫學系 | 台北醫學大學附設醫院婦產部 | 不孕症科主任 |
|
12 | 理事 | 364 | 黃閔照 | 男 | 台北醫學大學 | 台北馬偕醫院 | 主治醫師 |
|
13 | 理事 | 365 | 孫仲賢 | 男 | 台灣大學醫學系 | 高雄四季台安醫院 | 副院長 |
|
14 | 理事 | 465 | 陳怡仁 | 男 | 國立陽明大學臨醫所博士 | 台北榮民總醫院婦女醫學部 | 主治醫師 |
|
15 | 理事 | 12 | 嚴孟祿 | 男 | 台大醫學系/ 台大公衛所博士 |
台大醫院婦產部 | 教授 |
|
16 | 理事 | 37 | 葉光芃 | 男 | 台北醫學院醫學系 | 彰化基督教醫院婦產科 | 主治醫師 |
|
17 | 理事 | 147 | 蔡永杰 | 男 | 中國醫藥學院醫學系 | 財團法人奇美醫院 | 生殖醫學科主任 |
|
18 | 理事 | 71 | 王功亮 | 男 | 高雄醫學大學 | 馬偕醫院台東分院 | 院長 |
|
19 | 理事 | 478 | 崔冠濠 | 男 | 國防醫學院 | 高雄榮民總醫院婦女醫學部 | 科主任 |
|
20 | 理事 | 259 | 黃寬慧 | 男 | 國立成大醫學院後醫學系 | 高雄長庚醫院婦產部 | 主治醫師 |
|
21 | 理事 | 1 | 宋永魁 | 男 | 台大醫學院 | 林口長庚醫院 | 教授 |
|
22 | 理事 | 252 | 曹健民 | 男 | 國際醫學院醫學系畢業 | 國軍新竹地區醫院 | 主治醫師 |
|
23 | 理事 | 481 | 韓健明 | 男 | 長庚大學醫學系學士 | 林口長庚紀念醫院婦產部 | 主治醫師 |
|
24 | 理事 | 219 | 吳銘斌 | 男 | 台北醫學大學醫學系/ 成大醫學院臨床醫學所博士 |
財團法人奇美醫院婦女泌尿科 | 科主任 |
|
25 | 理事 | 11 | 李奇龍 | 男 | 台北醫學大學醫學系 | 長庚大學醫學系 | 教授 |
|
26 | 理事 | 45 | 李茂盛 | 男 | 中山醫學大學醫學系/ 日本東邦大學醫學博士 |
李茂盛婦產科/ 中山醫學大學 |
院長/教授 |
|
27 | 理事 | 491 | 歐育哲 | 男 | 中國醫藥大學醫學系 | 高雄長庚醫院 | 科主任 |
|
28 | 理事 | 376 | 龍震宇 | 男 | 高雄醫學大學醫研所博士 | 高醫婦產部 | 主任 |
|
29 | 理事 | 233 | 吳孟興 | 男 | 成大臨醫所博士 | 成大醫院婦產部 | 部主任 |
|
第九屆監事參選登記名單
號次 | 參選 類別 |
會員 編號 |
姓名 | 性別 | 學歷 | 服務單位 | 職稱 | 經歷 |
1 | 監事 | 66 | 陳明哲 | 男 | 陽明大學醫學系 | 臺中榮總 | 科主任 |
|
2 | 監事 | 9 | 張榮州 | 男 | 高雄醫學大學 | 張榮州婦產科診所 | 院長 |
|
3 | 監事 | 473 | 王鵬惠 | 男 | 陽明大學醫學系及臨醫所博士 | 台北榮總婦女醫學部 | 教授兼婦科主任 |
|
4 | 監事 | 384 | 賴宗炫 | 男 | 成大醫學士 | 國泰綜合醫院 | 生殖醫學中心主任 |
|
5 | 監事 | 244 | 鄭雅敏 | 女 | 國立成功大學醫學院醫學系 | 成大醫院婦產部婦女腫瘤科 | 副教授兼主治醫師 |
|
6 | 監事 | 426 | 莊乙真 | 男 | 中國醫藥大學醫學系 | 亞東醫院婦產部 | 主治醫師 |
|
7 | 監事 | 357 | 張穎宜 | 女 | 中國醫藥大學臨床醫學研究所碩士/美國密西根大學公共衛生研究所碩士/中國醫藥大學公共衛生研究所博士 | 中國醫藥大學附設醫院婦產部 | 助理教授 |
|
8 | 監事 | 418 | 莊斐琪 | 女 | 中山醫學院 醫學系 | 高雄長庚婦產部 | 婦科主任 |
|
9 | 監事 | 224 | 林隆堯 | 男 | 美國哈佛大學婦幼研究所 | 中山醫學大學附設醫院 | 婦產科主治醫師 |
|
10 | 監事 | 292 | 曾啟瑞 | 男 | 哈佛大學公衛碩士 | 台北醫學大學附設醫院生殖醫學中心 | 主任 |
|